<address id="b9xpt"><nobr id="b9xpt"><nobr id="b9xpt"></nobr></nobr></address>

          服務熱線:13626860646

          2019年PE電熔管件價格表


          作者:admin 日期:2017/6/2 18:46:08


          浙江大友PE管件公司為您提供2019年最新PE電熔管件價格表,90電熔直接12.1,110電熔直接16.7,160電熔直接29.7,90電熔彎頭37,110電熔彎頭58,160電熔彎頭212,可以通過以下PE電熔價格表查看詳情。 

                               浙江大友-鋼絲網電熔價格表                  (一頁)
          名稱 規格 單價 名稱 規格 單價 名稱 規格 單價
            25 4.4   25 5.9   50 6.68
            32 4.4   32 6.38   63 7.48
            40 4.4   40 6.38   75 12.1
            50 5.5   50 6.38   90 15.4
            63 6.05   63 8.36 110 22
            75 9.24   75 12.1 125 27.5
          90 12.1 90 17.6 140 34.1
          110 16.72 110 26.4 160 37.4
          125 22 125 41.8   200 52.8
          140 26.95 29.7 140 50.6   225 74.91
          160 29.7 160 56.21   250 80.41
          200 49.5 200 95.81   280 109.01
            225 61.72   225 190.52   315 115.61
            250 77.11   250 198.22   355 198.22
            315 129.8   315 308.33   400 238.92
            355 181.72   355 550.55   450 330.33
            400 209.22   400 660.66   500 428.34
            450 371.03   450 790   560 517.55
            500 404.14   500 942.59   630 550.55
            630 770.77   630 1350   50 12.4
            32 8.8   50 6.6   63 13
            40 8.8   63 8.03 75 15
            50 8.8   75 11 90 17
          63 11 90 18.7 110 24
          75 14.3 110 25.3 125 26
          90 23.1 45 125 41.8 140 26
          110 31.35 140 48.4 160 30
          125 47.3 160 50.6 200 52
          140 61.71 200 91.41   225 52
            160 70.51   225 165.22   250 78
            200 113.41   250 185.02   280 80
            225 200.42   315 297.33   315 82
            250 234.52   355 550.55   355 130
            315 440.44   400 660.66   400 160
            355 550.55 電熔 50 10   450 210
            400 748.77 管帽 75 28   500 240
            500 1109.9   110 25   560 540
            630     160 35   630 540
                           
                                  浙江大友-鋼絲網電熔價格                   (二頁)
          名稱 規格 單價 名稱 規格 單價 名稱 規格 單價
            32×25 5.5   32×25 8.58   355x110 532.4
            40×32 5.5   40×25 8.58   355x160 532.4
            50×32 6.6   40×32 8.58   355x200 532.4
            50×40 6.6   50×32 8.58   355x250 532.4
            63X32 6.6   50×40 8.58 355x315 532.4
            63×50 7.7   63×32 10.45 400×110 605.66
            75×50 9.35  
          63×40
          10.45 400×125 605.66
            75×63 9.35   63×50 11.55 400×160 605.66
            90×50 12.1   75×40 12.1 400×200 605.66
            90×63 12.1   75×50 12.1 400×250 715.77
            90×75 13.2   75×63 12.1   400×315 715.77
            110×50 16.5   90×50 19.8   500X110 836.88
            110×63 17.6   90×63 19.8   500X160 847.88
            110×75 17.6   90×75 19.8   500X200 858.88
            110×90 18.7   110×50 26.4   500X250 869.88
            125×75 27.5   110×63 26.4   500X315 933.68
            125×90 27.5   110×75 26.4   500X400 989.89
            125×110 27.5   110×90 28.6   500X450 1044.56
          140×110 30.8 125X75 44      
          160×50 44 125×90 44      
          160×63 44 125×110 44      
          160×75 44 140×110 60.61      
          160×90 39.6

          160×63 58.41      
          160×110 39.6   160×75 58.41      
            160×125 39.6   160×90 58.41      
            200×50 71.61   160×110 62.81      
            200×63 71.61   160x125 62.81      
            200×75 71.61   200x63 90.2      
            200×90 62.81   200×75 90.2      
            200×110 62.81   200×90 90.2      
            200×125 62.81   200×110 106.81      
            200×160 62.81   200×125 106.81      
            225×110 93.5   200×160 106.81      
            225×160 93.5   225×110 187.22      
            250×110 107.91   225×160 187.22      
            250×160 107.91   250×90 187.22      
            250×200 107.91   250×100 187.22      
            315×200 164.56   250×125 187.22      
            315×250 165.22   250×160 220.22      
            355X200 176.22   250×200 232.32      
            400X200 290   315×110 374.33      
            400X250 298   315×125 385.44      
            400X315 304.92   315×160 418.44      
            500X315 512   315×200 429.44      
            500X400 522.72   315×250 435.6      

           

          詳情下浮聯系:13626860646(微信) QQ:3102678