作者:admin 日期:2022/2/21 17:07:22
浙江大友PE管件公司為您提供2019年最新PE對接管件價格表,110對接彎頭12元,125對接彎頭18元,160對接彎頭27元, 110對接三通18元,125對接三通36元,160對接三通49元,可以通過以下PE對接價格表查看詳情。
浙江大友PE(對接式)價格表
壁厚 | 規格 | 單價(元) | 壁厚 | 規格 | 單價(元) | L75 | 4.30 | |||
T75 | 5.78 | T110*50 | 9.24 | L90 | 6.38 | |||||
三通 | T90 | 8.82 | T110*63 | 9.45 | 彎頭 | L110 | 10.30 | |||
SDR11 | T110 | 12.60 | T110*75 | 10.00 | SDR11 | L160 | 27.00 | |||
T160 | 35.18 | T110*90 | 10.71 | L200 | 50.60 | |||||
T200 | 63.00 | T125*50 | 14.70 | L110 | 8.00 | |||||
T110 | 10.19 | T125*63 | 14.70 | L125 | 13.70 | |||||
三通 | T125 | 19.43 |
|
16.28 | 彎頭 | L160 | 22.00 | |||
SDR | T160 | 28.35 | T125*90 | 17.64 | SDR13.6 | L200 | 38.30 | |||
13.60 | T200 | 50.40 | T125*110 | 19.43 | L225 | 68.00 | ||||
T225 | 74.55 | T160*50 | 19.95 | L250 | 77.00 | |||||
T250 | 101.85 | T160*63 | 20.47 | L315 | 100.00 | |||||
T315 | 183.75 | T160*75 | 21.00 | SDR17 | L400 | 268.00 | ||||
SDR17 | T400 | 313.00 | T160*90 | 22.05 | L75 | 3.68 | ||||
T75*40 | 5.25 | 三通 | T160*110 | 24.15 | 45彎頭 | L90 | 5.25 | |||
T75*50 | 5.46 | SDR | T160*125 | 27.30 | SDR11 | L110 | 7.67 | |||
T75*63 | 5.57 | 13.60 | T200*63 | 32.55 | L160 | 18.38 | ||||
T90*40 | 7.35 | T200*75 | 33.08 | L200 | 32.03 | |||||
T90*50 | 7.56 | T200*90 | 34.13 | L125 | 12.60 | |||||
T90*63 | 7.98 | T200*110 | 35.70 | 45彎頭 | L160 | 16.80 | ||||
T90*75 | 8.30 | T200*160 | 42.00 | SDR13.6 | L200 | 30.45 | ||||
T110*50 | 11.24 | T225*63 | 54.60 | L225 | 54.60 | |||||
三通 | T110*63 | 11.55 | T225*75 | 55.13 | L250 | 59.85 | ||||
SDR11 | T110*75 | 12.90 | T225*90 | 55.65 | L315 | 100.80 | ||||
T110*90 | 13.13 | T225*110 | 58.80 | SDR17 | L400 | 189.00 | ||||
T160*50 | 23.94 | T225*125 | 63.00 | D90 | 3.00 | |||||
T160*63 | 24.99 | T225*160 | 76.65 | D110 | 3.50 | |||||
T160*75 | 26.04 | T225*200 | 77.70 | 管帽 | D125 | 5.72 | ||||
T160*90 | 26.25 | T250*90 | 70.35 | SDR11 | D160 | 8.80 | ||||
|
T160*110 | 27.83 | T250*110 | 73.50 | D200 | 17.80 | ||||
T200*63 | 40.95 | T250*125 | 77.70 | D225 | 27.00 | |||||
T200*75 | 42.00 | T250*160 | 94.50 | |
|
32.00 | ||||
T200*90 | 43.05 | T250*200 | 96.60 | D315 | 55.00 | |||||
T200*110 | 44.10 | T250*225 | 98.70 | FL50 | 2.00 | |||||
T200*160 | 55.65 | T315*90 | 108.15 | 法蘭 | FL63 | 2.10 | ||||
T400*110 | 189.00 | T315*110 | 110.25 | SDR11 | FL75 | 2.90 | ||||
三通 | T400*160 | 204.75 | T315*125 | 120.75 | FL90 | 4.20 | ||||
SDR17 | T400*200 | 215.25 | T315*160 | 120.75 | FL110 | 5.70 | ||||
T400*225 | 225.75 | T315*200 | 129.15 | FL160 | 15.50 | |||||
T400*250 | 252.00 | T315*225 | 149.10 | FL200 | 28.00 | |||||
T400*315 | 273.00 | T315*250 | 152.25 | SDR13.6 | FL125 | 7.30 |
詳情下浮聯系:13626860646(微信) QQ:3102678